Model family
Qwen Alibaba
Alibaba’s Qwen / Tongyi Qianwen family, including open-weight sizes.
Published scores mapped to this family
| Source | Benchmark | Published id | Score | Rank | As of |
|---|---|---|---|---|---|
| Hugging Face | MMLU-Pro | Qwen/Qwen3.5-397B-A17B | 87.8 | 4 | Oct 7, 2026, 8:57 AM UTC |
| Hugging Face | MMLU-Pro | Qwen/Qwen3.5-122B-A10B | 86.7 | 9 | Oct 7, 2026, 8:57 AM UTC |
| Hugging Face | MMLU-Pro | Qwen/Qwen3.6-27B | 86.2 | 11 | Oct 7, 2026, 8:57 AM UTC |
| Hugging Face | MMLU-Pro | Qwen/Qwen3.5-27B | 86.1 | 13 | Oct 7, 2026, 8:57 AM UTC |
| Hugging Face | MMLU-Pro | Qwen/Qwen3.6-35B-A3B | 85.2 | 15 | Oct 7, 2026, 8:57 AM UTC |
| Hugging Face | MMLU-Pro | Qwen/Qwen3-235B-A22B-Instruct-2507 | 83 | 25 | Oct 7, 2026, 8:57 AM UTC |
| Hugging Face | MMLU-Pro | Qwen/Qwen3-30B-A3B-Thinking-2507 | 80.9 | 37 | Oct 7, 2026, 8:57 AM UTC |
| Hugging Face | Humanity's Last Exam | Qwen/Qwen3.5-27B | 48.5 | 15 | Oct 7, 2026, 8:57 AM UTC |
| Hugging Face | Humanity's Last Exam | Qwen/Qwen3.5-397B-A17B | 48.3 | 16 | Oct 7, 2026, 8:57 AM UTC |
| Hugging Face | Humanity's Last Exam | Qwen/Qwen3.5-122B-A10B | 47.5 | 20 | Oct 7, 2026, 8:57 AM UTC |
| Hugging Face | Humanity's Last Exam | Qwen/Qwen3.8-2.4T-A95B | 43.6 | 24 | Oct 7, 2026, 8:57 AM UTC |
| Hugging Face | Humanity's Last Exam | Qwen/Qwen3.8-Flash-Next | 35.9 | 32 | Oct 7, 2026, 8:57 AM UTC |
| Hugging Face | Humanity's Last Exam | Qwen/Qwen3.8-27B | 30.8 | 40 | Oct 7, 2026, 8:57 AM UTC |
| Hugging Face | GPQA | Qwen/Qwen3.8-2.4T-A95B | 92.6 | 5 | Oct 7, 2026, 8:57 AM UTC |
| Hugging Face | GPQA | Qwen/Qwen3.8-Flash-Next | 91.7 | 7 | Oct 7, 2026, 8:57 AM UTC |
| Hugging Face | GPQA | Qwen/Qwen3.8-27B | 89.2 | 16 | Oct 7, 2026, 8:57 AM UTC |
| Hugging Face | GPQA | Qwen/Qwen3.5-397B-A17B | 88.4 | 18 | Oct 7, 2026, 8:57 AM UTC |
| Hugging Face | GPQA | Qwen/Qwen3.6-27B | 87.8 | 25 | Oct 7, 2026, 8:57 AM UTC |
| Hugging Face | GPQA | Qwen/Qwen3.5-122B-A10B | 86.6 | 32 | Oct 7, 2026, 8:57 AM UTC |
| Hugging Face | GPQA | Qwen/Qwen3.6-35B-A3B | 86 | 39 | Oct 7, 2026, 8:57 AM UTC |
| HELM | HELM Capabilities | qwen_qwen3-235b-a22b-instruct-2507-fp8 | 79.8 | 6 | Oct 7, 2026, 8:57 AM UTC |
| HELM | HELM Capabilities | qwen_qwen3-235b-a22b-fp8-tput | 72.6 | 19 | Oct 7, 2026, 8:57 AM UTC |
| HELM | HELM Capabilities | qwen_qwen3-next-80b-a3b-thinking | 70.0 | 23 | Oct 7, 2026, 8:57 AM UTC |
