Model family

Nemotron NVIDIA

NVIDIA’s Nemotron open models for reasoning and agents.

Published scores mapped to this family

SourceBenchmarkPublished idScoreRankAs of
Hugging FaceMMLU-Pronvidia/NVIDIA-Nemotron-3-Ultra-550B-A55B-BF1686.87Oct 7, 2026, 8:57 AM UTC
Hugging FaceMMLU-Pronvidia/NVIDIA-Nemotron-3-Ultra-550B-A55B-NVFP486.88Oct 7, 2026, 8:57 AM UTC
Hugging FaceMMLU-Pronvidia/NVIDIA-Nemotron-3-Super-120B-A12B-BF1683.721Oct 7, 2026, 8:57 AM UTC
Hugging FaceMMLU-ProRedHatAI/NVIDIA-Nemotron-3-Super-120B-A12B-BF1683.722Oct 7, 2026, 8:57 AM UTC
Hugging FaceMMLU-Pronvidia/NVIDIA-Nemotron-3.5-Lightning-30B-A3B-BF1681.929Oct 7, 2026, 8:57 AM UTC
Hugging FaceMMLU-Pronvidia/NVIDIA-Nemotron-3.5-Lightning-30B-A3B-NVFP481.630Oct 7, 2026, 8:57 AM UTC
Hugging FaceHumanity's Last Examnvidia/NVIDIA-Nemotron-3-Ultra-550B-A55B-BF1637.429Oct 7, 2026, 8:57 AM UTC
Hugging FaceHumanity's Last Examnvidia/NVIDIA-Nemotron-3-Ultra-550B-A55B-NVFP437.430Oct 7, 2026, 8:57 AM UTC
Hugging FaceGPQAnvidia/NVIDIA-Nemotron-3-Ultra-550B-A55B-NVFP487.923Oct 7, 2026, 8:57 AM UTC
Hugging FaceGPQAnvidia/NVIDIA-Nemotron-3-Ultra-550B-A55B-BF168730Oct 7, 2026, 8:57 AM UTC