Model family
GLM / ChatGLM Zhipu AI
Zhipu’s GLM family, including ChatGLM web chat.
Published scores mapped to this family
| Source | Benchmark | Published id | Score | Rank | As of |
|---|---|---|---|---|---|
| Hugging Face | MMLU-Pro | zai-org/GLM-5 | 86 | 14 | Oct 7, 2026, 8:57 AM UTC |
| Hugging Face | MMLU-Pro | zai-org/GLM-4.5 | 84.6 | 17 | Oct 7, 2026, 8:57 AM UTC |
| Hugging Face | MMLU-Pro | zai-org/GLM-4.5-Air | 81.4 | 32 | Oct 7, 2026, 8:57 AM UTC |
| Hugging Face | Humanity's Last Exam | zai-org/GLM-5.3 | 62.5 | 2 | Oct 7, 2026, 8:57 AM UTC |
| Hugging Face | Humanity's Last Exam | zai-org/GLM-5.3-Flash | 55.3 | 6 | Oct 7, 2026, 8:57 AM UTC |
| Hugging Face | Humanity's Last Exam | zai-org/GLM-5.2 | 54.7 | 7 | Oct 7, 2026, 8:57 AM UTC |
| Hugging Face | Humanity's Last Exam | zai-org/GLM-5.1 | 52.3 | 11 | Oct 7, 2026, 8:57 AM UTC |
| Hugging Face | Humanity's Last Exam | zai-org/GLM-5 | 50.4 | 13 | Oct 7, 2026, 8:57 AM UTC |
| Hugging Face | Humanity's Last Exam | zai-org/GLM-4.7 | 42.8 | 26 | Oct 7, 2026, 8:57 AM UTC |
| Hugging Face | Humanity's Last Exam | zai-org/GLM-5.2 | 40.5 | 27 | Oct 7, 2026, 8:57 AM UTC |
| Hugging Face | Humanity's Last Exam | zai-org/GLM-5.1 | 31 | 38 | Oct 7, 2026, 8:57 AM UTC |
| Hugging Face | GPQA | zai-org/GLM-5.2 | 91.2 | 8 | Oct 7, 2026, 8:57 AM UTC |
| Hugging Face | GPQA | zai-org/GLM-4.7-FP8 | 87.9 | 24 | Oct 7, 2026, 8:57 AM UTC |
| Hugging Face | GPQA | zai-org/GLM-5.1 | 86.2 | 36 | Oct 7, 2026, 8:57 AM UTC |
| Hugging Face | GPQA | zai-org/GLM-5 | 86 | 38 | Oct 7, 2026, 8:57 AM UTC |
| HELM | HELM Capabilities | zai-org_glm-4.5-air-fp8 | 67.0 | 30 | Oct 7, 2026, 8:57 AM UTC |
